ヘルパーステーション まつなみき では、在宅で生活している要支援、要介護認定を受けた高齢者または障がい者に、ホームヘルパーを派遣して必要なサービスを提供しております。
単なる派遣サービスではなく、コミュニケーションを第一に、心あたたまるお手伝いを心がけています。
対象となる方
- 介護保険法の要支援・要介護の認定をお持ちの方。
- 身体に障がいのある方で障害福祉サービス受給者証をお持ちの方。
お申し込みからご契約、ご利用まで
担当のケアマネージャーさんを通じてお申し込みいただくか、直接「ヘルパーステーション まつなみき」までご連絡ください。
その際に、必要書類をお渡しさせていただきますので、担当のケアマネージャーさんにご協力いただき、必要書類を作成し「ヘルパーステーション まつなみき」までご送付ください。
担当スタッフが詳しいご説明をさせていただくため、面談にお伺いします。正式な契約も、その際行わせていただきますので、必要書類などにつきましては、面談日が決定した際にお知らせいたします。
ご利用日は、担当ケアマネージャーさんとよく話し合い調整してお決めください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご利用料金
サービスご利用時間は、9時~17時までとなっており、
24時間365日対応いたします。詳しくは下記の表をご覧ください。
訪問介護 1回につき
身体介護 (時間) | – | 単位 | 利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
20分未満 | 身体介護0 | 166単位 | 1,660円 | 166円 | 332円 | 498円 |
20分~30分未満 | 身体介護1 | 249単位 | 2,490円 | 249円 | 498円 | 747円 |
30分~1時間未満 | 身体介護2 | 395単位 | 3,950円 | 395円 | 790円 | 1,185円 |
1時間以上~1.5時間未満 | 身体介護3 | 577単位 | 5,770円 | 577円 | 1,154円 | 1,731円 |
※以降、30分を増すごとに +83単位 を算定。 ※身体介護に引き続き生活援助を行う場合、20分から起算して25分を増すごとに+66単位算定。 |
身体介護+生活援助 | – | 単位 | 利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
身体1+生活援助45分未満 | 身体1生活1 | 315単位 | 3,150円 | 315円 | 630円 | 945円 |
身体1+生活援助45分~70分未満 | 身体1生活2 | 381単位 | 3,810円 | 381円 | 762円 | 1,143円 |
身体2+生活援助45分未満 | 身体2生活1 | 461単位 | 4,610円 | 461円 | 922円 | 1,383円 |
身体2+生活援助45分~70分未満 | 身体2生活2 | 527単位 | 5,270円 | 527円 | 1,054円 | 1,581円 |
生活援助 | – | 単位 | 利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
20分~45分未満の生活援助 | 生活2 | 182単位 | 1,820円 | 182円 | 364円 | 546円 |
45分以上の生活援助 | 生活3 | 224単位 | 2,240円 | 224円 | 448円 | 672円 |
加算
種類 | – | 単位 | 利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
初回加算 | 初回訪問 | 200単位 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
夜間 (午後6時~午後10時) | 所定単位数の25%加算 | – | – | 一割 | 二割 | 三割 |
早朝 (午前6時~午前8時) | 所定単位数の25%加算 | – | – | 一割 | 二割 | 三割 |
深夜 (午後10時~午前6時) | 所定単位数の50%加算 | – | – | 一割 | 二割 | 三割 |
介護予防料金表 ( 月定額 )
支給区分 | I ( 週1回利用 ) | II ( 週2回利用 ) | III ( 週3回利用 ) |
---|---|---|---|
利用者負担額(1割) | 1,172円 | 2,342円 | 7,430円 |